| 
					【性能與用途】 
					  本系列產(chǎn)品具有發(fā)達(dá)的中孔結(jié)構(gòu)、脫色力強(qiáng)、吸附容量大、過濾速度快等特性,主要應(yīng)用于飲料業(yè)、化工業(yè)、電鍍業(yè)、醫(yī)藥業(yè)、環(huán)保工程等領(lǐng)域。如木糖、葡萄糖、淀粉糖、蔗糖、甜菜糖、乳糖、糖蜜等。廣泛應(yīng)用于熒光增白劑,染料、香料、油脂、醫(yī)藥中間體、染色助劑、植酸、胱氨酸、檸檬酸、甘油、食用油、味精、糖精、食品釀造等脫色、提純、精制。亦適用手工業(yè)污水、電鍍液等行業(yè)的深度凈化。 
					
						
							| 項(xiàng)目 指標(biāo)
 品名
 | 材質(zhì) | 粒度 (目)
 | 亞甲基蘭吸附值 (mg/g)≥
 | 干燥失重 (%)≤
 | 鐵 (%)≤
 | 氯化鋅(%)≤ | 鋅 (%)≤
 | 灰份 (%)≤
 | 酸堿度 (PH)
 | 表面積 (m2/g)
 | 表觀密度 (g/cm3)
 | 焦糖脫色 (%)≥
 | 未炭化物 |  
							| 工業(yè)類 | YF-616 | 木質(zhì) | 180 | 90 | 15 | - | 0.10 | 0.10 | - | 6-11 | 600 | 0.46-0.60 | - | 無顯 |  
							| YF-615 | 木質(zhì) | 180 | 120 | 12 | - | - | - | - | 6-11 | 800 | 0.45-0.56 | - | 無顯 |  
							| YF-613 | 木質(zhì) | 180 | 165 | 10 | - | - | - | - | 6-11 | 900 | 0.45-0.55 | - | 無顯 |  
							| YF-612 | 木質(zhì) | 200 | 175 | 12 | - | - | - | - | 6-11 | 900 | 0.43-0.53 | - | 無顯 |  
							| YF-618 | 木質(zhì) | 200 | 185 | 12 | 0.10 | 0.005 | - | - | 7-11 | 950 | 0.40-0.50 | - | 無顯 |  
							| YF-712 | 木質(zhì) | 200 | 195 | 12 | 0.10 | - | - | - | 2.5-5.5 | 900 | 0.40-0.48 | - | 無顯 |  
							| YF-713 | 木質(zhì) | 200 | 205 | 12 | 0.10 | - | - | - | 2.5-5.5 | 950 | 0.40-0.48 | - | 無顯 |  
					【標(biāo)準(zhǔn)】:按國標(biāo)GB/T12496-1999【包裝】:20KG或25KG塑編袋
 【備注】:未列項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)可按用戶特殊需求生產(chǎn)對口活性炭。
 |