| 醫(yī)藥口服、藥用脫色、針劑精制系列活性炭 【生產(chǎn)工藝】:本系列產(chǎn)品選用木材、木炭等為原料,采用化學(xué)法或物理法兩種活性化工藝生產(chǎn),經(jīng)后處理科學(xué)配方精制而成的粉狀活性炭。【性能與用途】:具有吸附速度快、脫色效果好、提高藥物純度、增加藥品穩(wěn)定性、避免藥物副作用等特性,尤其對藥品及各種針劑注射液去除“致熱原”更有特殊效能。廣泛應(yīng)用于制藥工業(yè)、精細(xì)化工、如原料藥脫色、口服藥用、化工原料、醫(yī)藥中間體、化學(xué)原料藥、生物制藥、生化科技、各種制劑注射液的脫色、提純、精制。適用于醫(yī)藥業(yè)如抗菌素、鏈霉素、潔霉素、慶大霉素、青霉素、氯霉素、磺氨類、生物堿、激素類、布洛芬、撲熱息痛、維生素B1、維生素B6、維生素C、甲硝唑、沒食子酸等、亦可應(yīng)用于二醛、苯駢三氮唑、甲酯、甘油等精細(xì)化工制品的脫色、除雜、去異味。
 
				
					
						| 規(guī)格 型號(hào)
 品名
 | 粒度 (目)
 | 水分% ≤
 | 鐵% ≤
 | 氯化物% ≤
 | 鋅% ≤
 | 重金屬% ≤
 | 硫酸鹽% ≤
 | 硫 化
 物
 | 氯 化
 物
 | 未炭 化物
 | 酸溶物% ≤
 | 灰份% ≤
 | 硫酸奎寧 (mg/g)
 ≥
 | 亞甲基藍(lán)吸附值(mg/g) ≥
 |  
						| 口服類 | YF-700 | 200 | 10 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 0.003 | 0.05 | — | — | 合格 | 1.0 | 3.0 | 合格 | 195 |  
						| 藥 用
 類
 | YF-720 | 200 | 15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.15 | — | — | — | 3.5/2.0 | — | — | 215/195 |  
						| YF-721 | 200 | 15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | 200 |  
						| YF-722 | 200 | 15 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | 210 |  
						| YF-852 | 200 | 10 | 0.10 | 0.35 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | — | — | — | — | 6.0 | — | 225 |  
						| YF-862 | 200 | 10 | 0.05/0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.003 | 0.10 | — | — | — | 3.5 | 5.0 | — | 225/210 |  
						| YF-864 | 200 | 10 | 0.05/0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.003 | 0.10 | — | — | — | 1.0 | 2.0 | — | 210 |  
						| YF-865 | 200 | 15 | 0.10 | 0.35 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | — | — | — | — | 6.0 | — | 215 |  
						| YF-868 | 200 | 10 | 0.10 | 0.35 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | — | — | — | — | 5.0 | — | 195 |  
						| 針 劑
 類
 | YF-766 | 180 | 25 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 2.0 | 3.0 | — | 225/195 |  
						| YF-767 | 200 | 10 | 0.02 | 0.10 | 0.005 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 0.8 | 3.0/1.5 | 120 | 225/195 |  
						| YF-768 | 200 | 50±5 | 0.02 | 0.10 | 0.005 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 0.8 | 3.0/1.5 | 130/120 | 215 |  
						| YF-769 | 8-60 | 12 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 0.8 | 5.0 | 120 | 195 |  
						| YF-772 | 200 | 10 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 1.0 | 3.0 | 120 | 210/195 |  
						| YF-878 | 200 | 10 | 0.008 | 0.025 | 0.005 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 0.8 | 2.0 | — | 200 |  
						| YF-898 | 200 | 10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 0.8 | 3.0 | — |  |  【驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)】:按國家藥典、國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T13803.4-1999或國標(biāo)GB/T12496-1999之規(guī)定【包  裝】:10KG紙箱或20KG塑編袋
 【備  注】:未列項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)可按用戶特殊要求生產(chǎn)對口活性炭
 |